Консультация специалиста:
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
Консультация врача педиатра | 1200 | |||||||
Консультация врача гинеколога | 1200 | |||||||
Консультация врача нефролога | 1300 | |||||||
Консультация врача гастроэнтеролога | 1200 | |||||||
Консультация врача кардиолога детского | 1400 | |||||||
Консультация врача невролога | 1900 | |||||||
Консультация врача отоларинголога | 1200 | |||||||
Консультация врача офтальмолога | 1400 | |||||||
Консультация хирурга детского | 3000 | |||||||
Консультация хирурга детского,ортопеда,уролога, травмотолога (экстренно) | 4000 | |||||||
Консультация врача ортопеда | 3000 | |||||||
Консультация врача уролога-андролога | 3000 | |||||||
Консультация врача эндокринолога детского | 1500 | |||||||
Консультация врача физиотерапевта | 800 | |||||||
Консультация врача спортивной медицины | 1200 | |||||||
Консультация психолога (оплата производится пропорционально времени приема специалистом) | 2000/час | |||||||
Консультация врача психиатра | 2000 | |||||||
Консультация врача инфекциониста | 1300 | |||||||
Повторные консультации специалистов | 700 | |||||||
Повторная консультация хирург/ортопед | 1500 | |||||||
Повторная консультация уролога | 1500 | |||||||
Повторная консультация невролога | 1000 | |||||||
Логопедический прием | 1100 |
Профилактический прием(осмотр,консультация,) врача стоматолога детского и взрослого
500 И 500 руб.
Услуги врача кардиолога | |||||||||
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
1008 | Консультация врача кардиолога | 1400 | |||||||
11 | ЭКГ | 800 | |||||||
128 | ЭКГ с нагрузкой | 1000 | |||||||
13 | Холтеровское мониторирование (суточное ЭКГ) | 1600 | |||||||
878 | Холтеровское мониторирование (суточное АД) | 1200 | |||||||
Услуги врача офтальмолога | |||||||||
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
1009 | Консультация врача офтальмолога | 1400 | |||||||
71 | Рефрактометрия | 300 | |||||||
112 | Тонометрия глаза | 500 | |||||||
187 | Удаление инородных тел с конъюктивы и роговицы глаза | 300 | |||||||
118 | Подбор простых очков | 400 | |||||||
119 | Подбор очков при астигматизме | 400 |
Услуги врача отоларинголога | |||||||||
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
1005 | Консультация врача отоларинголога | 1200 | |||||||
122 | Повторная консультация врача отоларинголога | 600 | |||||||
796 | Гидровакуумтерапия | 400 | |||||||
797 | УФО | 80 | |||||||
29 | Гидровакуумтерапия+УФО | 500 | |||||||
795 | Ингаляция с лекарственными средствами | 150 | |||||||
798 | Ингаляция с Беродуалом | 200 | |||||||
799 | Ингаляции с ионизирующим воздухом | 50 | |||||||
800 | Осмотр носоглотки | 180 | |||||||
7 | Блокады (заушная, эндоназальная, переднешейная) | 170 | |||||||
8 | Введение в полость носа лекарственных средств | 140 | |||||||
856 | Введение лекарственных средств в/м | 100 | |||||||
801 | Пункция челюстных пазух | 210 | |||||||
802 | Дренирование челюстных пазух | 210 | |||||||
803 | Промывание и введение лекарственных препаратов в челюстные пазухи через дренаж | 240 | |||||||
804 | Прижигание кровоточащих сосудов носа с помощью лекарственных препаратов | 150 | |||||||
805 | Промывание полостей среднего уха | 200 | |||||||
9 | Промывание серных пробок | 250 | |||||||
806 | Смазывание глотки | 140 | |||||||
807 | Вливание лекарственных смесей в гортань | 200 | |||||||
808 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 150 | |||||||
809 | Продувание евстахиевых труб с помощью катетера | 150 | |||||||
810 | Туалет уха | 150 | |||||||
811 | Перевязка после отоларингологических операций | 150 | |||||||
115 | Промывание лакун тонзиллором (один сеанс) | 170 | |||||||
812 | Промывание лакун тонзиллором (один курс) | 850 | |||||||
101 | Промывание миндалин тонзилором | 300 | |||||||
813 | Лечение небных миндалин тонзиллором | 180 | |||||||
105 | Удаление инородного тела | 250 | |||||||
126 | Кислородные ванны | 180 | |||||||
776 | Вскрытие абсцесса | 250 | |||||||
814 | Криоскопия миндалин | 1000 | |||||||
715 | Промывание с помощью атиковой иглы | 500 | |||||||
30 | Укол внутримышечно | 50 |
УСЛУГИ ВРАЧА ИММУНОЛОГА-АЛЛЕРГОЛОГА
Цитология носового секрета 200=
Консультация врача
Иммунолога-аллерголога 1000=
А н а л и з ы
А н а л и з ы | |||||||||
Анализы мочи | |||||||||
Общий анализ мочи | 300 | ||||||||
Анализ мочи по Адисс-Каковскому | 150 | ||||||||
Анализ мочи на сахар | 100 | ||||||||
Анализ мочи на белок | 100 | ||||||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | ||||||||
Анализ мочи по Зимницкому | 200 | ||||||||
Анализ мочи на флору | 650 | ||||||||
Анализы кала | |||||||||
Кал на я/глист и простейшие | 300 | ||||||||
Кал на гименолепидоз | 200 | ||||||||
Кал на энтеробиоз | 300 | ||||||||
Копрологическое исследование | 300 | ||||||||
Анализы из капиллярной крови | |||||||||
Общий анализ крови | 500 | ||||||||
Анализ крови для определения времени свертывания и кровотечения | 300 | ||||||||
Определение СОЭ | 150 | ||||||||
Определение глюкозы в крови | 300 | ||||||||
Клинический анализ на гемоглобин,СОЭ,лейкоциты | 200 | ||||||||
Анализы из венозной крови | |||||||||
Определение группы крови | 250 | ||||||||
Определение крови на резус фактор | 250 | ||||||||
Амилаза крови | 180 | ||||||||
АсАТ(аспартат-аминотрансфераза) | 200 | ||||||||
АлАТ(аланин-аминотрансфераза) | 250 | ||||||||
Определение билирубина | 250 | ||||||||
Общая железо-связывающая способность | 200 | ||||||||
Кальций общий | 160 | ||||||||
Фосфор неорганический в крови | 160 | ||||||||
Определение щелочной фосфотазы | 200 | ||||||||
Определение общего белка | 200 | ||||||||
Определение «С»-реактивного белка | 200 | ||||||||
Определение общих липидов | 200 | ||||||||
Определение мочевой кислоты | 200 | ||||||||
Определение мочевины | 200 | ||||||||
Определение креатинина | 200 | ||||||||
Определение глюкозы в крови | 250 | ||||||||
Определение холестерина | 250 | ||||||||
Определение калия | 210 | ||||||||
КВД | |||||||||
Вирусные гепатиты | 350 | ||||||||
RW | 400 | ||||||||
HbsAg | 350 | ||||||||
VCH | 350 | ||||||||
Бак.лаборатория | |||||||||
Кандиды | 150 | ||||||||
Цитология | 150 |
|
Выезды специалистов,забор анализов на дому.
Выезды специалистов | |||||||||
Выезд специалиста на дом (первично) | |||||||||
Автозаводский район | 2000 | ||||||||
Стригино, Гавриловка, Доскино, Горбатовка | 2000 | ||||||||
Ленинский район | 2000 | ||||||||
Выезд специалиста на дом (повторно) | |||||||||
Автозаводский район | 850 | ||||||||
Стригино, Гавриловка, Доскино, Горбатовка | 1400 | ||||||||
Ленинский район | 1500 | ||||||||
Забор анализов на дому | |||||||||
Автозаводский район | 600 | ||||||||
Стригино, Гавриловка, Доскино, Горбатовка | 1000 | ||||||||
Ленинский район | 1000 |
Ультразвуковое исследование цены от 3 апреля 2024 года | |||||||||
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
16 | УЗИ: сердце | 1400 | |||||||
17 | УЗИ: головной мозг (до года) | 1000 | |||||||
894 | УЗИ: головной мозг (с одного года) | 1300 | |||||||
190 | УЗИ: сосудов головного мозга | 1500 | |||||||
15 | УЗИ: ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1500 | |||||||
817 | УЗИ: ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники) | 1300 | |||||||
90 | УЗИ: печень + желчный пузырь | 700 | |||||||
598 | УЗИ: желудка | 1300 | |||||||
182 | УЗИ: поджелудочная железа | 500 | |||||||
82 | УЗИ: селезенка | 700 | |||||||
25 | УЗИ: малый таз | 1200 | |||||||
19 | УЗИ: почки + надпочечники | 1200 | |||||||
14 | УЗИ: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1000 | |||||||
20 | УЗИ: органы мошонки | 1100 | |||||||
23 | УЗИ: щитовидная железа | 850 | |||||||
27 | УЗИ: молочные железы + лимфатические узлы | 1100 | |||||||
774 | УЗИ: слюнные железы | 800 | |||||||
775 | УЗИ: плевральная полость | 700 | |||||||
26 | УЗИ: поверхностные лимфоузлы 1 группа | 900 | |||||||
24 | УЗИ: суставы (кроме тазобедренных) | 1300 | |||||||
178 | УЗИ: коленные суставы | 1300 | |||||||
21 | УЗИ: тазобедренные суставы | 1200 | |||||||
771 | УЗИ: шейный отдел позвоночника | 1100 | |||||||
924 | УЗИ: ШОП + сосуды шеи | 1400 | |||||||
188 | УЗИ: сосудов шеи | 1300 | |||||||
686 | УЗИ: придаточных пазух носа | 700 | |||||||
152 | УЗИ: мягких тканей | 800 | |||||||
141 | УЗИ: вилочковая железа | 800 | |||||||
22 | УЗИ: комплексное (НСГ, ОБП, сердце, тазобедренные суставы) | 5000 |
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
68 | Риноскопия | 1100 | |||||||
33 | Фиброгастродуоденоскопия | 2880 | |||||||
177 | Фиброгастродуоденоскопия с определением Helictobactor pilory | 3450 | |||||||
63 | Разделение синехий (гинеколог) | 550 | |||||||
106 | Мазок (гинеколог) | 400 | |||||||
706 | Фармакопунктура | 500 | |||||||
30 | Укол внутримышечно | 50 | |||||||
705 | Укол внутривенно | 200 | |||||||
711 | Капельница | 400-500 | |||||||
713 | Обработка раны | 150 | |||||||
102/707 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 2000 | |||||||
1000 | Электронейромиография (ЭНМГ) верхней или нижней конечности (1 конечность) | 2000 | |||||||
1001 | Электронейромиография (ЭНМГ) верхней и нижней конечности (2 конечности) | 2200 | |||||||
4 | Справка в бассейн (без анализа на энтеробиоз) | 700 | |||||||
925 | Справка в бассейн+дерматолог | 900 | |||||||
181 | Справка в техникум, секции, танцы | 1200 | |||||||
150 | Справка в детское учреждение, школу | 1200 | |||||||
183 | Справка в пионерский лагерь | 1200 | |||||||
184 | Справка в санаторий | 1200 | |||||||
815 | Справка для лиц занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе и на этапе начальной подготовки | 1200 | |||||||
Выдача дубликата заключения врача и/или результатов УЗИ | 150 | ||||||||
Ксерокопия документа (1лист) | 10 | ||||||||
890 | Иголорефлексотерапия (1-я процедура) | 1000 | |||||||
891 | Иголорефлексотерапия (повт.процедура) | 550 | |||||||
893 | Гирудотерапия (1шт) | 350 |
Рентгенологическая диагностика
|
ЛОГОПЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Хирургия | ||
129 | Консультация хирурга первичная | 3000 |
122 | Консультация хирурга повторная | 1500 |
720 | Хирургическое лечение паронихии | 1900 |
721 | Хирургическое лечение панариция | 1500 |
722 | Хирургическое лечение абсцесса мягких тканей | 1100 |
723 | Хирургическое лечение фурункула, карбункула | 1200 |
724 | Хирургическое лечение инфицированной раны с инородным телом мягких тканей (простое) | 900 |
725 | Хирургическое лечение инфицированной раны с инородным телом мягких тканей (сложное) | 1500 |
726 | Хирургическая обработка раны | 650 |
727 | Хирургическая обработка раны с иссечением тканей, наложением швов | 800 |
728 | Снятие швов, перевязки | 350 |
729 | Хирургическое лечение вросшего ногтя с одной стороны | 1800 |
730 | Перевязка с наложением швов | 780 |
731 | Перевязка без наложения швов | 320 |
732 | Удаление клеща для последующего исследования | 1350 |
733 | Хирургические манипуляции при баланопластите | 500 |
734 | Иссечение гигромы | 2000 |
735 | Бесшовная адаптация краев раны (косметический шов) | 360 |
134 | Прокол ушей | 1000 |
736 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 2420 |
694 | Периартикулярная блокада | 1200 |
737 | Удаление спиц после операций чрезкожного остеосинтеза при переломах | 2000 |
738 | Операция при стенозирующих легаментитах | 2500 |
739 | Наложение внутрикожного шва | 1100 |
740 | Удаление кожных придатков | 2800 |
741 | Наложение полимерной повязки на одну конечность | 2800 |
742 | Наложение сложной полимерной повязки (ДЕЗО, Вильпо, кокситная, корсетная) | 2850 |
743 | Снятие полимерной повязки | 600 |
744 | Снятие гипсовой повязки | 200 |
745 | Иммобилизация конечности | 700 |
746 | Удаление кефалогематом | 1500 |
745 Снятие стрипов 150 Ортопедия |
||
747 | Консультация ортопеда | 1200 |
748 | Повторная консультация ортопеда | 450 |
749 | Лечебная пункция суставов при болях, отеках, ограничении подвижности суставов | 1400 |
750 | Введение лекарственных препаратов в полости суставов (после назначений ревматологов) | 1100 |
Обрезание крайней плоти» 15000 Урология-андрология |
||
751 | Консультация уролога-андролога | 3000 |
752 | Повторная консультация уролога-андролога | 1500 |
753 | Получение уретрального мазка (уролог) | 250 |
754 | Уретральная меатотомия | 2000 |
755 | Катеризация мочевого пузыря | 700 |
756 | Инстилляция уретры у мальчиков (1 манипуляция) | 600 |
757 | Разъеденение синехий крайней плоти | 1700 |
697 | Инстилляция мочевого пузыря | 900 |
758 | Удаление инородного тела из уретры | 900 |
759 | Вправление парафимоза | 700 |
760 | Замена катетера «Фолея» | 650 |
Онкология | ||
761 | Электрокоагуляция пиогенной гранулемы до 5 мм | 800 |
762 | Хирургическое лечение пиогенной гранулемы больше 5 мм, не более 10мм с применением электрокоагулятора | 1500 |
763 | Электрокоагуляция невуса сальных желез | 800 |
764 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной с забором материала для гистологического исследования до 10мм | 1400 |
765 | Хирургическое лечение невуса сальных желез | 1000 |
766 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной с забором материала для гистологического исследования от 10мм до 20мм | 1500 |
767 | Лечение единичного контагиозного моллюска | 500 |
768 | Лечение распространенных контагиозных моллюсков (до 5 штук) | 1000 |
769 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной с забором материала для гистологического исследования от 20 до 50мм | 1900 |
770 | Лечение распространенных контагиозных моллюсков (от 5 до 10штук единовременно) | 1000 |
148 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
56 | Анестезия проводниковая | 600 |
83 | Анестезия аппликационная | 300 |
699 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 300 |
688 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 150 |
700 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 500 |
Годовая программа патронажа детей с рождения и до года | ||||||||
Специалисты | Плановые посещения в год | цена (в клинике) | всего (в клинике) | цена (на дому) | всего (на дому) | цена (на дому) | всего (на дому) | Примечания |
Экстренный вызов дежурного педиатра | 3 | 1600 | 4800 | 1600 | 4800 | 1600 | 4800 | |
педиатр | 14 | 1200 | 16800 | 1800 | 25200 | 1800 | 25200 | * |
отоларинголог | 1 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | на 12 месяц. |
офтальмолог | 2 | 1200 | 2400 | 1800 | 3600 | 1800 | 3600 | на 1, 12 месяц. |
нефролог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
хирург-ортопед | 3 | 2500 | 7500 | 3100 | 9300 | 3100 | 9300 | на 1, 3, 12 месяц. |
кардиолог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
эндокринолог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
гастроэнтеролог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
невролог | 4 | 1900 | 7600 | 2500 | 10000 | 2500 | 10000 | на 1, 3, 6, 12 месяц. |
инфекционист | 1 | по назначению педиатра | ||||||
аллерголог-иммунолог (консультация в центре) | 1 | по назначению педиатра | ||||||
стоматолог (скидка не предоставляется, код 427) | 1 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | на 1 месяц. |
ЭКГ сердца ( в центре) | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | на 9 месяц. |
УЗИ ОБП (органов брюшной полости, почек), тазобедренных суставов, эхо КГ, Узи головного мозга (в центре) | 1 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | на 1 месяц. |
Общий анализ крови, общий анализ мочи | 2 | 800 | 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | на 1, 12 месяц. |
Кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 1400 | на 9 месяц. |
массаж | 2 курса по 10 сеансов | на 2,4 месяц. Оплачивается дополнительно | ||||||
другое лабораторное-диагностическое обследование | согласно действующему прейскуранту цен | |||||||
всего | 47200 | 62200 | 64600 | |||||
* осмотр педиатра: в первый месяц раз в 10 дней. Далее раз в месяц | ||||||||
после оплаты годовой программы будет предоставляться скидка 15% в лечебно-диагнотическом центре | ||||||||
Вакцинация в программу не входит. Проводится в поликлинике по месту жительства. | ||||||||
Специалисты по нанзачению педиатра оплачиваются дополнительно |