Детский массаж | |||||||||
Массаж | Время (мин) | Стоимость (руб.) | |||||||
Детский массаж общий | |||||||||
От 1 месяца до 1 года | 45 | 900 | |||||||
От 1 года до 3-х лет | 45 | 950 | |||||||
От 3-х лет до 7 лет | 50 | 1000 | |||||||
От 7-ми до 18 лет цена корректируется в зависимости от веса ребенка | |||||||||
Массаж (стопы и голени) | |||||||||
От 1 месяца до 3 лет | 15-20 | 750 | |||||||
От 3-х до 18 лет | 20 | 800 | |||||||
Массаж тазобедренных суставов | 20 | 700 | |||||||
Шейный отдел позвоночника | |||||||||
От 3-х лет до 7 лет | 15-20 | 600 | |||||||
С 7-ми до 18 лет | 20 | 750 | |||||||
Спина и грудная клетка (дренажный массаж) | 20 | 550 | |||||||
Массаж при нарушении осанки (грудная клетка спереди и сзади) | 20-30 | 900 | |||||||
Массаж при плоскостопии | 20 | 750 | |||||||
ЛФК | 20-30 | 600 | |||||||
Взрослый массаж | |||||||||
Массаж спины с захватом шеи | 1000 | ||||||||
Массаж спины без захвата шеи | 900 | ||||||||
Массаж грудной клетки (задняя, боковые и передняя поверхность) | 1000 | ||||||||
Массаж ШВЗ | 800 | ||||||||
Массаж живота | 600 | ||||||||
Массаж головы | 500 | ||||||||
Массаж нижних конечностей | 800 | ||||||||
Массаж верхних конечностей | 800 | ||||||||
Общий массаж по договоренности |