Первый патронаж врача
Цель первого патронажа над ребенком — комплексная оценка здоровья новорожденного с учетом данных анамнеза, осмотра, определения бытовых условий. Комплексная оценка позволяет выявить группы риска развития возможных заболеваний. И, исходя из рисков, составляется план дальнейшего наблюдения и обследования ребенка. Например, здоровому ребенку анализ крови будет назначен к 3 месячному возрасту, а ребенку из группы риска по анемии в 1 месяц, здорового ребенка окулист осматривает в 1 месяц, а новорожденного с признаками дакриоцистита раньше, при выявлении патологии.
Врач должен дать рекомендации по уходу, режиму дня, вскармливанию и организации бытовых условий. Перед приходом доктора подготовьте свои вопросы и приготовьте ручку и блокнот, куда будете записывать рекомендации и советы доктора.
Ежемесячные патронажи детей до года
Желательно, чтобы ежемесячные патронажи проводил один и тот же врач, так проще оценить темпы развития ребенка. Если врач новый, он должен ознакомиться с анамнезом и особенностями развития ребенка.
Ежемесячный патронаж включает антропометрические измерения, оценку физического и нервно-психического состояния, в соответствии с возрастом ребенка. При необходимости назначаются лабораторные или функциональные методы обследования, осмотры врачей специалистов, необходимая терапия. Врач дает рекомендации по режиму дня, питанию, гимнастики и т.п., в соответствии с возрастом ребенка.
В нашем центре может осуществляться патронаж не только педиатром, но и патронаж консультанта по грудному вскармливанию и уходу за грудным ребенком. А так же комплексный патронаж акушерки-консультанта по грудному вскармливанию, которая не только даст рекомендации по организации ГВ и быта ребенка, но и поможет маме наиболее быстро и эффективно восстановиться после родов.
Годовая программа патронажа детей с рождения и до года | ||||||||
Специалисты | Плановые посещения в год | цена (в клинике) | всего (в клинике) | цена (на дому) | всего (на дому) | цена (на дому) | всего (на дому) | Примечания |
Экстренный вызов дежурного педиатра | 3 | 1600 | 4800 | 1600 | 4800 | 1600 | 4800 | |
педиатр | 14 | 1000 | 14000 | 1600 | 22400 | 1600 | 22400 | * |
отоларинголог | 1 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | на 12 месяц. |
офтальмолог | 2 | 1000 | 2000 | 1600 | 3200 | 1600 | 3200 | на 1, 12 месяц. |
нефролог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
хирург-ортопед | 3 | 1500 | 4500 | 2100 | 6300 | 2100 | 6300 | на 1, 3, 12 месяц. |
кардиолог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
эндокринолог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
гастроэнтеролог | 1 | по назначению педиатра | ||||||
невролог | 4 | 1200 | 4800 | 1800 | 7200 | 1800 | 7200 | на 1, 3, 6, 12 месяц. |
инфекционист | 1 | по назначению педиатра | ||||||
аллерголог-иммунолог (консультация в центре) | 1 | по назначению педиатра | ||||||
стоматолог (скидка не предоставляется, код 427) | 1 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | на 1 месяц. |
ЭКГ сердца ( в центре) | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | на 9 месяц. |
УЗИ ОБП (органов брюшной полости, почек), тазобедренных суставов, эхо КГ, Узи головного мозга (в центре) | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | на 1 месяц. |
Общий анализ крови, общий анализ мочи | 2 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 1400 | 2800 | на 1, 12 месяц. |
Кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | на 9 месяц. |
массаж | 2 курса по 10 сеансов | на 2,4 месяц. Оплачивается дополнительно | ||||||
другое лабораторное-диагностическое обследование | согласно действующему прейскуранту цен | |||||||
всего | 36600 | 51600 | 54000 | |||||
Стоимость годовой амбулаторной программы 36600 руб., стоимость годовой программы на дому 51600 (Автозавод), анализы в клинике, стоимость годовой программы + анализы на дому 54000 | ||||||||
* осмотр педиатра: в первый месяц раз в 10 дней. Далее раз в месяц | ||||||||
после оплаты годовой программы будет предоставляться скидка 15% в лечебно-диагнотическом центре | ||||||||
Вакцинация в программу не входит. Проводится в поликлинике по месту жительства. | ||||||||
Специалисты по нанзачению педиатра оплачиваются дополнительно |
Годовая программа патронажа детей от 2-х лет до 3-х лет | ||||||
Специалисты | Плановые посещения в год | цена (в клинике) | всего (в клинике) | цена (на дому) | всего (на дому) | Примечания |
педиатр | 3 | 1000 | 3000 | 1600 | 4800 | в 2, 2.5, 3 года |
кардиолог | 1 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | в 2.5 года |
невролог | 1 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | в 2.5 года |
стоматолог | 1 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | в 2 года |
офтальмолог | 1 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | в 3 года |
ЭКГ сердца ( в центре) | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | в 2.5 года |
УЗИ ОБП (органов брюшной полости) (в центре) | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | в 2.5 года |
Общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | в 2 года |
Кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз | 1 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | в 2 года |
другое лабораторное-диагностическое обследование | согласно действующему прейскуранту цен | по назначению педиатра | ||||
всего | 9200 | 14600 | ||||
— скидка 5% | 8740 | 13870 | в стоимость «на дому» включены транспортные услуги 600 | |||
Стоимость годовой амбулаторной программы 8740 руб., стоимость годовой программы + анализы на дому 13870руб. |