Анализы – это целый спектр лабораторных исследований, проводимые при помощи специального оборудования. На основании данных о составе мочи, крови, секрета специалисты судят о состоянии здоровья пациента. Именно благодаря высокой информативности анализов мочи, крови их используют в своей практике все без исключения специалисты. Незаменимы анализы и при подготовке к проведению различных процедур (операции, вакцинация и т.д.), с профилактической целью.
В клинике «Ваш доктор» в Дзержинске можно сделать различные анализы и получить их результаты. Также можно проконсультироваться по поводу результатов анализов с профильными специалистами.
«Ваш доктор» использует только современное оборудование в своих исследованиях.
Современный анализатор : High Technology MicroCC-20Plus.
А н а л и з ы
А н а л и з ы | |||||||||
Анализы мочи | |||||||||
Общий анализ мочи | 300 | ||||||||
Анализ мочи по Адисс-Каковскому | 150 | ||||||||
Анализ мочи на сахар | 100 | ||||||||
Анализ мочи на белок | 100 | ||||||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | ||||||||
Анализ мочи по Зимницкому | 200 | ||||||||
Анализ мочи на флору | 650 | ||||||||
Анализы кала | |||||||||
Кал на я/глист и простейшие | 300 | ||||||||
Кал на гименолепидоз | 200 | ||||||||
Кал на энтеробиоз | 300 | ||||||||
Копрологическое исследование | 300 | ||||||||
Анализы из капиллярной крови | |||||||||
Общий анализ крови | 500 | ||||||||
Анализ крови для определения времени свертывания и кровотечения | 300 | ||||||||
Определение СОЭ | 150 | ||||||||
Определение глюкозы в крови | 300 | ||||||||
Клинический анализ на гемоглобин,СОЭ,лейкоциты | 200 | ||||||||
Анализы из венозной крови | |||||||||
Определение группы крови | 250 | ||||||||
Определение крови на резус фактор | 250 | ||||||||
Амилаза крови | 180 | ||||||||
АсАТ(аспартат-аминотрансфераза) | 200 | ||||||||
АлАТ(аланин-аминотрансфераза) | 250 | ||||||||
Определение билирубина | 250 | ||||||||
Общая железо-связывающая способность | 200 | ||||||||
Кальций общий | 160 | ||||||||
Фосфор неорганический в крови | 160 | ||||||||
Определение щелочной фосфотазы | 200 | ||||||||
Определение общего белка | 200 | ||||||||
Определение «С»-реактивного белка | 200 | ||||||||
Определение общих липидов | 200 | ||||||||
Определение мочевой кислоты | 200 | ||||||||
Определение мочевины | 200 | ||||||||
Определение креатинина | 200 | ||||||||
Определение глюкозы в крови | 250 | ||||||||
Определение холестерина | 250 | ||||||||
Определение калия | 210 | ||||||||
КВД | |||||||||
Вирусные гепатиты | 350 | ||||||||
RW | 400 | ||||||||
HbsAg | 350 | ||||||||
VCH | 350 | ||||||||
Бак.лаборатория | |||||||||
Кандиды | 150 | ||||||||
Цитология |